阿里企业邮箱价格表_收费标准
时间:2019-04-11 作者: 点击: 5942 次什么是企业邮箱?
企业邮箱是以企业域名为后缀的邮箱,如zhangsan@amseo.com,既能体现公司的品牌和形象,又能方便公司主管人员对员工信箱进行统一管理,还能使得公司商业信函来往获得更好更安全的服务保障。
标准版
经济实惠,中小企业最多选择
企业邮箱标准功能:
账号自由增减
空间无限容量
邮箱版本 | 用户数 | 价格/年 |
---|---|---|
阿里邮箱·标准版 | 5 | ¥600 |
阿里邮箱·标准版 | 10 | ¥1200 |
阿里邮箱·标准版 | 15 | ¥1725 |
阿里邮箱·标准版 | 20 | ¥2300 |
阿里邮箱·标准版 | 25 | ¥2875 |
阿里邮箱·标准版 | 30 | ¥3300 |
阿里邮箱·标准版 | 35 | ¥3850 |
阿里邮箱·标准版 | 40 | ¥4400 |
阿里邮箱·标准版 | 45 | ¥4950 |
阿里邮箱·标准版 | 50 | ¥5250 |
阿里邮箱·标准版 | 55 | ¥5775 |
阿里邮箱·标准版 | 60 | ¥6300 |
阿里邮箱·标准版 | 70 | ¥7350 |
阿里邮箱·标准版 | 80 | ¥8400 |
阿里邮箱·标准版 | 90 | ¥9450 |
阿里邮箱·标准版 | 100 | ¥9500 |
阿里邮箱·标准版 | 110 | ¥10450 |
阿里邮箱·标准版 | 120 | ¥11400 |
阿里邮箱·标准版 | 130 | ¥12350 |
阿里邮箱·标准版 | 140 | ¥13300 |
阿里邮箱·标准版 | 150 | ¥14250 |
阿里邮箱·标准版 | 160 | ¥15200 |
阿里邮箱·标准版 | 170 | ¥16150 |
阿里邮箱·标准版 | 180 | ¥17100 |
阿里邮箱·标准版 | 190 | ¥18050 |
阿里邮箱·标准版 | 200 | ¥17000 |
阿里邮箱·标准版 | 250 | ¥21250 |
阿里邮箱·标准版 | 300 | ¥22500 |
阿里邮箱·标准版 | 350 | ¥26250 |
阿里邮箱·标准版 | 400 | ¥30000 |
阿里邮箱·标准版 | 450 | ¥33750 |
阿里邮箱·标准版 | 500 | ¥35000 |
阿里邮箱·标准版 | 550 | ¥38500 |
阿里邮箱·标准版 | 600 | ¥42000 |
阿里邮箱·标准版 | 700 | ¥49000 |
阿里邮箱·标准版 | 800 | ¥56000 |
阿里邮箱·标准版 | 900 | ¥63000 |
阿里邮箱·标准版 | 1000 | ¥60000 |
阿里邮箱·标准版 | 1500 | ¥90000 |
阿里邮箱·标准版 | 2000 | ¥120000 |
极速导航:标准版 丨 集团版 丨 尊享版
集团版
多域绑定,多个域名邮箱统一管理
企业邮箱标准功能:
+
多域分级管理:
支持多域绑定
分级管理权限
独立IP
邮箱版本 | 用户数 | 价格/年 |
---|---|---|
阿里邮箱·集团版 | 100 | ¥9500 |
阿里邮箱·集团版 | 110 | ¥10450 |
阿里邮箱·集团版 | 120 | ¥11400 |
阿里邮箱·集团版 | 130 | ¥12350 |
阿里邮箱·集团版 | 140 | ¥13300 |
阿里邮箱·集团版 | 150 | ¥14250 |
阿里邮箱·集团版 | 160 | ¥15200 |
阿里邮箱·集团版 | 170 | ¥16150 |
阿里邮箱·集团版 | 180 | ¥17100 |
阿里邮箱·集团版 | 190 | ¥18050 |
阿里邮箱·集团版 | 200 | ¥17000 |
阿里邮箱·集团版 | 250 | ¥21250 |
阿里邮箱·集团版 | 300 | ¥22500 |
阿里邮箱·集团版 | 350 | ¥26250 |
阿里邮箱·集团版 | 400 | ¥30000 |
阿里邮箱·集团版 | 450 | ¥33750 |
阿里邮箱·集团版 | 500 | ¥35000 |
阿里邮箱·集团版 | 600 | ¥42000 |
阿里邮箱·集团版 | 700 | ¥49000 |
阿里邮箱·集团版 | 800 | ¥56000 |
阿里邮箱·集团版 | 900 | ¥63000 |
阿里邮箱·集团版 | 1000 | ¥60000 |
阿里邮箱·集团版 | 1500 | ¥90000 |
阿里邮箱·集团版 | 2000 | ¥120000 |
极速导航:标准版 丨 集团版 丨 尊享版
尊享版
含流程审批、差旅应用,管理更便捷
企业邮箱标准功能:
+
集成增值应用:
流程审批、差旅应用
邮箱版本 | 用户数 | 价格/年 |
---|---|---|
阿里邮箱·尊享版 | 10 | ¥1400 |
阿里邮箱·尊享版 | 15 | ¥2025 |
阿里邮箱·尊享版 | 20 | ¥2700 |
阿里邮箱·尊享版 | 25 | ¥3375 |
阿里邮箱·尊享版 | 30 | ¥3900 |
阿里邮箱·尊享版 | 35 | ¥4550 |
阿里邮箱·尊享版 | 40 | ¥5200 |
阿里邮箱·尊享版 | 45 | ¥5850 |
阿里邮箱·尊享版 | 50 | ¥6250 |
阿里邮箱·尊享版 | 55 | ¥6875 |
阿里邮箱·尊享版 | 60 | ¥7500 |
阿里邮箱·尊享版 | 65 | ¥8125 |
阿里邮箱·尊享版 | 70 | ¥8750 |
阿里邮箱·尊享版 | 75 | ¥9375 |
阿里邮箱·尊享版 | 80 | ¥10000 |
阿里邮箱·尊享版 | 85 | ¥10625 |
阿里邮箱·尊享版 | 90 | ¥11250 |
阿里邮箱·尊享版 | 95 | ¥11875 |
阿里邮箱·尊享版 | 100 | ¥11500 |
阿里邮箱·尊享版 | 110 | ¥12650 |
阿里邮箱·尊享版 | 120 | ¥13800 |
阿里邮箱·尊享版 | 130 | ¥14950 |
阿里邮箱·尊享版 | 140 | ¥16100 |
阿里邮箱·尊享版 | 150 | ¥17250 |
阿里邮箱·尊享版 | 160 | ¥18400 |
阿里邮箱·尊享版 | 170 | ¥19550 |
阿里邮箱·尊享版 | 180 | ¥20700 |
阿里邮箱·尊享版 | 190 | ¥21850 |
阿里邮箱·尊享版 | 200 | ¥21000 |
阿里邮箱·尊享版 | 250 | ¥26250 |
阿里邮箱·尊享版 | 300 | ¥28500 |
阿里邮箱·尊享版 | 350 | ¥33250 |
阿里邮箱·尊享版 | 400 | ¥38000 |
阿里邮箱·尊享版 | 450 | ¥42750 |
阿里邮箱·尊享版 | 500 | ¥45000 |
阿里邮箱·尊享版 | 600 | ¥54000 |
阿里邮箱·尊享版 | 700 | ¥63000 |
阿里邮箱·尊享版 | 800 | ¥72000 |
阿里邮箱·尊享版 | 900 | ¥81000 |
阿里邮箱·尊享版 | 1000 | ¥80000 |
阿里邮箱·尊享版 | 1500 | ¥120000 |
阿里邮箱·尊享版 | 2000 | ¥160000 |
极速导航:标准版 丨 集团版 丨 尊享版
上一篇:苏州畅搜信息科技有限公司